Die Verwaltung gliedert sich in folgende Bereiche:
| im Dienstgebäude Markt1; 06193 Löbejün | 034603 - | |
| Haupt-/Ordnungsamt | hauptamt@vg-saalkreis-nord.de | |
| Brandschutz | 757 - 26 | |
| Einwohnermeldebehörde | 757 - 23 | |
| Friedhofswesen | 757 - 24 | |
| Gewerbe | 757 - 33 | |
| Kindertagesstätten, Schulen, Horte | 757 - 17 | |
| Ordnungswidrigkeiten | 757 - 55 | |
| Personalangelegenheiten | 757 - 17 | |
| Schiedsstelle (Ansprechstelle) | 757 - 26 | |
| Standesamt | 757 - 24 | |
| Straßenreinigung | 757 - 51 | |
| Straßenverkehrsangelegenheiten | 757 - 18 | |
| Umweltschutz | 757 - 51 | |
| Vollstreckung | 757 - 44/ 28 | |
| Kämmerei | kaemmerei@vg-saalkreis-nord.de | |
| Kasse | 757 - 40/ 22/ 44/ 28 | |
| Steuern | 757 - 42/ 19 | |
| Bauamt | bauamt@vg-saalkreis-nord.de | |
| Bauleitplanung | 757 - 35 | |
| Erschließungsbeiträge | 757 - 37 | |
| Gewässerumlage | 757 - 38/ 29 | |
| Grünflächen | 757 - 30 | |
| Hochbau | 757 - 39/ 34 | |
| Liegenschaften | 757 - 29/ 38 | |
| Straßenausbaubeiträge | 757 - 37 | |
| Straßenbau | 757 - 32/ 34/ 35 | |
| Tiefbau | 757 - 39/ 34 | |
| Wohnungswesen | 757 - 36/ 034607- 343 - 12 | |
| im Dienstgebäude Burgstraße 1; 06198 Wettin | 034607 - | |
Bürgerbüro/ Einwohnermeldeamt |
343 - 33 | |