Kirche Gimritz
| Bürgermeister: | Frau Uta Leefhelm |
| Sprechzeiten: | 14-täglich, Dienstag von 16:00 - 18:00 Uhr |
| Adresse: | Hauptstr. 14a 06198 Gimritz |
| Telefon: | 034607 21856 |
| Gemeinderat: | Wahlperiode 2009 - 2014 Astrid Görke Thomas Lichtenstein Marco Weber Gert Angermann Martin Seiler Silke Ernst Hans Holger Weber Ines Zimmermann |
| Wehrleiter: | Nico Petersen |
| Erste urkundliche Erwähnung: | 1276 Gimritz - ein ursprünglich slawischer Ort aus 4 kleinen Orten zusammengewachsen, wovon ein Ortsteil einmal zur Grafschaft Wettin gehörte |
| Einwohner: | 352 |
| Fläche: | 7,67 km² |
| Sehenswürdigkeiten: | Kriegerdenkmal Kirche NSG "Porphyrlandschaft" Jungsteinzeitliche Hügelgräber |
| Wohngebiete: | "Am Sportplatz" |
| Volksfeste und Traditionen: |
Räuberfest zu Pfingsten |
|
Vereine und Verbände:
|
Heimatverein e.V. Sportverein 90 e.V. Freiwillige Feuerwehr |
| Soziale Einrichtungen | Kindertagesstätte Gimritz Grund- und Sekundarschule in Wallwitz Gymnasium in Wettin |